Il basalto, una roccia vulcanica formata dal rapido raffreddamento della lava basaltica, rappresenta uno dei tipi più diffusi di rocce ignee, trovando la sua presenza in molte parti del mondo. La sua distintiva texture a grana fine e il colore generalmente scuro, variante dal grigio al nero, lo caratterizzano. Composto principalmente da minerali quali il feldspato plagioclasico, la pirossene e l'olivina, il basalto offre una base geologica ricca e robusta. Nonostante la grande disponibilità di questa roccia nelle miniere e cave di tutto il mondo, solo una dozzina di queste presenta un basalto la cui composizione è stata analizzata e qualificata come idonea per la produzione di filamenti continui sottili.
BASALTO | VETRO | CARBONIO | |
---|---|---|---|
Sostenibilità e impatto ambientale | Alta sostenibilità-basso impatto | Bassa sostenibilità-alto impatto | Bassa sostenibilità-alto impatto |
Dispersione gas serra | NO, 0% dispersione da materia prima a prodotto finito | SI, circa il 30-40% del peso lordo della materia prima si disperde in gas e polveri | |
Consumo di energia elettrica e acqua durante il processo produttivo | BASSO | ALTO | ALTO |
Resistenza alla trazione (MPa) | 4000-4900 | 3400-4500 | |
Resistenza al calore (massima temperatura di utilizzo) | 982°C | 650°C | |
Punto di fusione | 1450°C | 1120°C | |
Stabilità termica (temperatura alla quale si può lavorare) | Da -260°C a 820°C | 480°C | |
Resistenza al fuoco | 1200°C per 2 ore mantiene 90% delle caratteristiche | 1000°C per 2 ore parzialmente fuso | |
Proprietà isolanti (termiche) W/m K | 0,031-0,038 | 0,034-0,04 | |
Resistenza alla corrosione | Inalterabile | Alterabile | Alterabile |
Resistenza chimica (acidi) | Inalterabile - perdita di peso= -7,1% | Alterabile - perdita di peso= -38,5% | |
Resistenza chimica (alcali) | Inalterabile - perdita di peso= -0,15% | Alterabile - perdita di peso= -4,5% | |
Resistenza in ambienti umidi | Inalterabile= 0% assorbimento acqua | Alterabile | |
Resistenza magnetica (non conduttività) | Non conduttivo | Conduttivo | |
Durabilità | Alta durabilità | Media durabilità | |
Densità (kg/m3) | 2600-2800 | 2500-2600 | |
Deformazione ultima | 3%-3,5% | 4%-5% | |
Resistenza residua (max temperatura) | 600°C | 200°C | |
Costo efficienza | Costo contenuto | Costo contenuto | Costo elevato |
Il basalto viene utilizzato nella produzione di materiali compositi, negli isolanti
termici industriali e nella produzione di tessuti ignifughi.
Nel settore edilizio, svolge un ruolo cruciale come rinforzo per il calcestruzzo,
nelle pavimentazioni di strade e nelle strutture antisismiche. Le sue proprietà
versatili lo rendono inoltre materiale d'elezione per svariate altre applicazioni.
Il basalto, una roccia vulcanica di origine naturale, sta emergendo come risorsa cruciale nel panorama della sostenibilità e nella strategia aziendale ESG (Ambientale, Sociale e di Governance). Questo materiale versatile offre molteplici vantaggi che vanno oltre le sue caratteristiche fisiche.
SCOPRI DI PIÙ